网站首页     加入收藏

局长寄语 民政动态 政务公开 政策法规 民政风采 下载中心

 您现在的位置: 广元市民政信息网 >> 信息中心 >> 公告栏 >> 正文

“5.12”地震捐赠资金接收情况公示

      ★★★

【字体:

作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-10-14

5.12”地震捐赠资金接收情况说明

 

2008513始至2008930止,广元市慈善会共接收国内外捐款308笔,总金额52938698.51元,其中:单位捐款97笔,52519153.39元;个人捐款211笔,419545.12元。上述资金已上缴广元市财政。

 

 

 

                                                      广元市民政局

                      00八年十月十四日

 

 

 

广元市慈善会“5.12”地震捐赠资金情况(单位部分)
序号 收到日期               备 注
                      金额(元) 指 定 用 途   
1 5.16 西南地勘604大队 四川广元 100000 上缴市财政  
2 5.16 广元荣鹏典当有限公司 四川广元 5000 上缴市财政  
3 5.16 宜宾市人民政府 四川宜宾 500000 上缴市财政  
4 5.16 杭州娃哈哈保健食品有限公司销售分公司 浙江杭州 1000000 上缴市财政  
5 5.16 攀枝花市民政局 四川攀枝花 500000 上缴市财政  
6 5.16 广元哈鑫金业有限公司 四川广元 100000 上缴市财政  
8 5.17 攀枝花市民政局 四川攀枝花 1000000 上缴市财政  
9 5.17 世界杰出华商协会     105000 青川木鱼中学 上缴市财政  
10 5.17 佛山市海徽金属制品有限公司 广东佛山顺德 120000 青川木鱼中学 上缴市财政  
11 5.17 川桥五处 四川广元 3132 上缴市财政  
12 5.18 达州市慈善会 四川达州 500000 上缴市财政  
13 5.18 乌兰察布市集宁区民政局 新疆乌兰察布 14266 上缴市财政  
14 5.18 广元市政府驻新疆办事处 新疆乌鲁木齐 123620 青川县 上缴市财政  
15 5.18 广元百货大厦有限公司 四川广元 2000 上缴市财政  
                 4073018      
                     4073018      
第1页
广元市慈善会“5.12”地震捐赠资金情况(单位部分)
序号 收到日期               备 注
                      金额(元) 指 定 用 途   
16 5.18 广元市建设局工会 四川广元 100000 上缴市财政  
17 5.19 自贡市慈善会 四川自贡 500000 上缴市财政  
18 5.19 四川省慈善总会 四川成都 12000000 上缴市财政  
19 5.21 绍兴市越城区慈善会 浙江绍兴 2490000 上缴市财政  
20 5.21 湘潭市大中电机电器修理厂 湖北湘潭 10000 上缴市财政  
21 5.21 温州市政府驻成都办事处 四川成都 180000 上缴市财政  
22 5.21 上海协亨通讯设备股份有限公司 上海市 200000 上缴市财政  
23 5.21 达州市慈善会 四川达州 1000000 上缴市财政  
24 5.21 上海嘉定区民政局募捐总会 上海市嘉定区 3000000 上缴市财政  
25 5.21 西安市民政局 陕西西安 2000000 上缴市财政  
26 5.22 杭州天罡贸易有限公司 浙江杭州 1800 上缴市财政  
27 5.22 兴义市宏兴贸易有限公司 贵州兴义 10000 青川灾区重建学校 上缴市财政  
28 5.22 云南力天旅游有限公司 云南昆明 11850 上缴市财政  
29 5.22 温州市政府驻成都办事处 四川成都 190000   上缴市财政  
30 5.22 双流金地图形信息工程有限公司  四川成都双流 13200 上缴市财政  
                 21706850      
                     25779868      
第2页
广元市慈善会“5.12”地震捐赠资金情况(单位部分)
序号 收到日期               备 注
                      金额(元) 指 定 用 途   
31 5.22 江西维泰科技发展有限公司 江西南昌 2000 上缴市财政  
32 5.22 西普化工剑阁分公司 四川广元剑阁 35000 上缴市财政  
33 5.22 绍兴县慈善总会 浙江绍兴 1200000 青川县希望小学 上缴市财政  
34 5.22 佛山市诚美鞋材有限公司 广东佛山 3000 上缴市财政  
35 5.22 鞍山福田物资销售有限公司 辽宁鞍山 5000 上缴市财政  
36 5.22 遂宁市安居区财政局 四川遂宁 50000 上缴市财政  
37 5.22 宁波市江东仇毕小学 浙江宁波 5391.7 上缴市财政  
38 5.23 广元市政府驻新疆办事处 新疆乌鲁木齐 161981 苍溪、剑阁等 上缴市财政  
39 5.23 广元市金属回收有限责任公司 四川广元 10000 上缴市财政  
40 5.23 广元市鼓楼百货有限公司 四川广元 5000 上缴市财政  
41 5.23 广安市广安区民政局 四川广安 500000 上缴市财政  
42 5.24 深圳市宝盛电子有限公司 广东深圳 2000 上缴市财政  
43 5.24 昆明中企肉类联合加工有限公司 云南昆明 10000 上缴市财政  
44 5.24 沧州运输集团有限公司 河北沧州 2000 上缴市财政  
45 5.25 泸州市政府 四川泸州 2300000 上缴市财政  
                 4291372.7      
                     30071240.7      
第3页
广元市慈善会“5.12”地震捐赠资金情况(单位部分)
序号 收到日期